BẢNG GIÁ TÔM THEO TUẦN 07/03 – 13/03/2022
BẢNG GIÁ TÔM THEO TUẦN 07/03 – 13/03/2022
Bảng giá tôm cho bà con tiện theo dõi giá tôm thị trường để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Bảng giá tôm thường cập nhật theo tuần và giá cả sẽ thay đổi tăng giảm mỗi ngày theo thị trường.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 102.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 113.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 119.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 123.000 – 124.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 130.000 – 132.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 143.000 – 144.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 155.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 173.000 – 176.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 218.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Cà Mau |
Tôm sú loại 60 con/kg | 130.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Cà Mau |
Tôm sú loại 50 con/kg | 150.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Cà Mau |
Tôm sú loại 40 con/kg | 180.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Cà Mau |
Tôm sú loại 30 con/kg | 210.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 100 con/kg | 95.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 80 con/kg | 115.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 70 con/kg | 120.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg | 125.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg | 132.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg | 146.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg | 165.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 25 con/kg | 180.000 | đồng/kg | 10/3/2022 | Cà Mau |
Tôm sú loại 60 con/kg | 130.000 | đồng/kg | 9/3/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 50 con/kg | 140.000 | đồng/kg | 9/3/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 40 con/kg | 170.000 | đồng/kg | 9/3/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 30 con/kg | 210.000 | đồng/kg | 9/3/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 20 con/kg | 240.000 | đồng/kg | 9/3/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 120.000 | đồng/kg | 9/3/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 135.000 | đồng/kg | 9/3/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 145.000 | đồng/kg | 9/3/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 165.000 | đồng/kg | 9/3/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 180.000 | đồng/kg | 9/3/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 50 con/kg | 135.000 – 138.000 | đồng/kg | 9/3/2022 | Bến Tre |
Tôm thẻ 40 con/kg | 155.000 – 157.000 | đồng/kg | 9/3/2022 | Bến Tre |
Tôm thẻ 30 con/kg | 175.000 – 180.000 | đồng/kg | 9/3/2022 | Bến Tre |
Tôm thẻ 100 con/kg | 98.000 | đồng/kg | 9/3/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 80 con/kg | 108.000 | đồng/kg | 9/3/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 70 con/kg | 115.000 | đồng/kg | 9/3/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 60 con/kg | 122.000 | đồng/kg | 9/3/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 50 con/kg | 135.000 | đồng/kg | 9/3/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 40 con/kg | 145.000 – 148.000 | đồng/kg | 9/3/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 30 con/kg | 165.000 – 168.000 | đồng/kg | 9/3/2022 | Sóc Trăng |
Nguồn thuysanvietnam
Bình luận của bạn